x
Oblicz Domokredyt
Wartości indeksów GPW
| bieżący | zmiana | otwarcie | |
| WIG20 | 2535.85 | 0.2% | 2526.61 |
| WIG | 43796 | 0.2% | 43659.4 |
| sWig80 | 12168.8 | 0.2% | 12174 |
| mWig40 | 2543.59 | 0.5% | 2530.32 |
Kursy walut
| kupno | sprzedaż | ||
| EUR/PLN | 3.9059 | 3.9849 | |
| USD/PLN | 3.067 | 3.129 | |
| CHF/PLN | 3.0275 | 3.0887 |
Zaznacz banki, których ofertę chcesz porównać. |
Wyniki wyszukiwania |

